収益物件
アークセブン
-----------基本情報ここから------------------
基本情報
| 価格 | 5,190万円 |
|---|---|
| 満室月収 | 259,600円 |
| 現状月収 | 194,600円 |
| 満室利回り | 6.00% |
| 現状利回り | 4.49% |
| 所在地 | 岡山市中区原尾島864-1 |
| 物件名 | アークセブン |
| 築年月 | 平成7年5月 |
| 間取り | 1LDK×2戸 2LDK×2戸 |
| 総戸数 | 全4戸 |
| 入居戸数 | 4戸 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専属専任 |
-----------詳細情報ここから------------------
詳細情報
| 駐車場 | 敷地内6台 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 高島駅 1760m 宇野・両備・岡電バス 原尾島住宅前 286m |
| 周辺施設 | セブンイレブン岡山百間川橋店 805m ディオ岡山東店 1,240m |
| 土地面積 | 299.00㎡ |
| 建物面積 | 213.12㎡ |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 接面道路 | 北側 幅6.0m 公道 舗装 接道15.8m 西側 幅6.0m 公道 舗装 接道17.6m |
| 備考 | 積水ハウス施工物件 |
| 情報更新日 |





