収益物件
真壁倉庫付き事務所・店舗
















-----------基本情報ここから------------------
基本情報
| 価格 | 3,200万円 |
|---|---|
| 満室月収 | 165,000円 |
| 現状月収 | 165,000円 |
| 満室利回り | 6.18% |
| 現状利回り | 6.18% |
| 所在地 | 総社市真壁1399、1397-1 |
| 物件名 | 真壁倉庫付き事務所・店舗 |
| 築年月 | 1986年10月 |
| 間取り | 事務室+倉庫 |
| 総戸数 | 全1戸 |
| 入居戸数 | 1戸 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
-----------詳細情報ここから------------------
詳細情報
| 駐車場 | 10台以上可能 |
|---|---|
| 交通 | JR吉備線・伯備線 総社駅 958m |
| 周辺施設 | |
| 土地面積 | 566㎡(171.22坪) |
| 建物面積 | 74.75㎡(事務所・店舗10.42坪 倉庫12.10坪) |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根・平家建 |
| 接面道路 | 西側 幅5.8m 公道 接道49.5m |
| 備考 | |
| 情報更新日 |





