売買
【成約】倉敷市天城台2丁目土地


-----------基本情報ここから------------------
基本情報
| 所在地 | 倉敷市天城台2丁目 | 
|---|---|
| 価格 | |
| 坪単価 | |
| 負担金内訳 | |
| その他費用 | |
| 土地面積 | 254.79㎡(77.07坪) | 
| 販売区画数 | 1区画 | 
| 総区画数 | 1区画 | 
| 最多価格帯 | |
| 建築条件 | なし (お好きな建築会社様で建てられます) | 
| 現況 | 古家あり | 
| 引渡時期 | 相談 | 
| 取引態様 | 専任媒介 | 
-----------詳細情報ここから------------------
詳細情報
| 学区 | 倉敷市立天城小学校 1,240m 倉敷市立多津美中学校 1,090m | 
|---|---|
| 交通 | 下電バス「高速道下」バス停より 徒歩10分 | 
| 地目/地勢 | 宅地/高台 | 
| 接道状況 | 二方  南西側 幅員5m 北東側 幅員10.4m | 
| 私道負担 | |
| 地域地区 | 市街化区域 第1種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 40% | 
| 容積率 | 80% | 
| 他法令 | 宅地造成工事規制区域 | 
| 設備 | 水道:公営水道 排水:公共下水 ガス:都市ガス 電気:中国電力 | 
| 備考 | 敷地と⾼低差があるため北東道路からは進⼊はできません 中古住宅での販売も相談可能 昭和48年12月築 昭和56年5月増築 軽量鉄骨造スレート葺2階建 99.68㎡ 引渡し方法・時期についてはご相談ください | 
| 情報更新日 | 





