収益物件
ワンズA・B棟
-----------基本情報ここから------------------
基本情報
価格 | 17,000万 |
---|---|
満室月収 | 984,801円 |
現状月収 | 984,801円 |
満室利回り | 7.29% |
現状利回り | 7.29% |
所在地 | 岡山市北区花尻みどり町9-100 |
物件名 | ワンズA・B棟 |
築年月 | 平成16年8月 |
間取り | A棟 1K×6戸 B棟 1R×12戸 |
総戸数 | 全18戸 |
入居戸数 | 18戸 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 |
-----------詳細情報ここから------------------
詳細情報
駐車場 | 敷地内21台 |
---|---|
交通 | JR吉備線 大安寺駅 徒歩22分 岡電バス 花尻緑町 徒歩2分 |
周辺施設 | ファミリーマート花尻あかね町店 徒歩6分 ハローズ花尻店 徒歩5分 ニトリ岡山大安寺店 徒歩9分 スターバックスコーヒー岡山大安寺店 徒歩10分 |
土地面積 | 1172.00㎡ |
建物面積 | A棟 181.16㎡ B棟 401.64㎡ |
構造 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 |
接面道路 | 北側 幅6.0m 公道 舗装 接道34m 西側 幅7.0m 公道 舗装 接道32m |
備考 | 太陽光発電システム13.98kW設置(32円税抜買取2035年3月まで) 表記利回りは太陽光売電収入含を含みます(年間売電収入見込59万円) 大和ハウス施工物件 |
情報更新日 |