収益物件
コレドール
-----------基本情報ここから------------------
基本情報
価格 | 6650万 |
---|---|
満室月収 | 631,093円 |
現状月収 | 599,093円 |
満室利回り | 11.39% |
現状利回り | 10.81% |
所在地 | 岡山市北区富原3782-6 |
物件名 | コレドール |
築年月 | 平成6年3月 |
間取り | 1R×15戸 事務所×1戸 |
総戸数 | 全16室 |
入居戸数 | 15室 |
引渡時期 | 2022年10月1日以降 |
取引態様 |
-----------詳細情報ここから------------------
詳細情報
駐車場 | |
---|---|
交通 | 岡電バス 中鉄バス イズミヤ前 徒歩5分 |
周辺施設 | 大型商業施設エブリイokanaka津高店 |
土地面積 | 370.29㎡ |
建物面積 | 390.92㎡ |
構造 | 木造スレート葺3階建 |
接面道路 | 北側 幅4.0m 公道 舗装 接道11.7m |
備考 | H27年3月から現在 15戸中11部屋大型リノベーション実施済 駐車場敷地内計7台 (建物東側は縦列駐車4台可能) 建物外部北側駐車場10台分借り上げ 50,000円/月 H27年5月 外装 屋上 塗装済 集合ポスト新設 駐輪場2カ所 中国電力より電柱使用料3,000円/年 敷地内ゴミステーション |
情報更新日 |