収益物件
バリュージュ1999
-----------基本情報ここから------------------
基本情報
| 価格 | 4,750万円 |
|---|---|
| 満室月収 | 269,100円 |
| 現状月収 | 206,100円 |
| 満室利回り | 6.79% |
| 現状利回り | 5.20% |
| 所在地 | 岡山市中区原尾島873-12 |
| 物件名 | バリュージュ1999 |
| 築年月 | 平成11年3月 |
| 間取り | 1LDK×3戸 3DK×1戸 |
| 総戸数 | 全4戸 |
| 入居戸数 | 3戸 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専属専任 |
-----------詳細情報ここから------------------
詳細情報
| 駐車場 | 敷地内11台 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 高島駅 2,450m 宇野・両備・岡電バス 原尾島住宅前 772m |
| 周辺施設 | セブンイレブン岡山百間川橋店 910m ディオ岡山東店 1,260m |
| 土地面積 | 423.42㎡(128.08坪) |
| 建物面積 | 210.18㎡(63.57) |
| 構造 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 |
| 接面道路 | 北側 幅4.0m 公道 舗装 接道21m |
| 備考 | 積水ハウス施工物件 |
| 情報更新日 |





